MICRO SLIT GAUGE
マイクロスリットゲージ
A部精度=±0.005
| D/NO. | A |
|---|---|
| D201080-A | 0.02 |
| D201080-B | 0.025 |
| D201080-C | 0.03 |
| D201080-D | 0.035 |
| D201080-E | 0.04 |
| D201080-F | 0.045 |
| D201080-G | 0.05 |
| D201080-H | 0.055 |
| D201080-I | 0.06 |
| D201080-J | 0.065 |
| D201080-K | 0.07 |
| D201080-L | 0.075 |
| D201080-M | 0.08 |
| D201080-N | 0.085 |
| D201080-O | 0.09 |
| D201080-P | 0.095 |






