B304010

テンションワッシャー

TENSION WASHER

材質
C10-92CW
重量
2.70g
表面仕上げ
NF DPA

ご注文時のご確認事項

ご注文の際は 図番(例:N802001など) でご指示ください。表面仕上はご使用される素材との相性によりご選択ください。
上記に表示された「表面仕上げ」は糸道部の表面仕上げを指しますので、その中からご希望の仕様をお選びください。

記号・
表面仕上げ
NF:標準
(ノーマル)
DP:鏡面 HF:梨地 HF2:梨地 DPA:鏡面
図番末尾
の表記
表記無し -1 -2 -4 -8
  • 例として、N802001製品で「鏡面仕様」を注文する場合、「N802001-1」でご注文下さい。
  • カムトラバースガイドの場合は、DP仕様の図番末尾が-Aになります。

テンションワッシャー製品一覧

図番/No 製品名称 製品写真 製品図面 材質 重量 表面仕上げ 詳細を見る
B704040 テンションワッシャー B704040 C10-92CW 1.90g NF
A112001 テンションワッシャー A112001 HARD CHROME 0.60g MAT
A112002 テンションワッシャー A112002 HARD CHROME 1.35g MAT
A112003 テンションワッシャー A112003 HARD CHROME 2.30g MAT
B304010 テンションワッシャー B304010 C10-92CW 2.70g NF DPA
A112024 テンションワッシャー A112024 HARD CHROME 1.20g MAT
A409027 テンションワッシャー A409027 HARD CHROME・PA 1.30g MAT
D110009 テンションワッシャー D110009 HARD CHROME・PA 2.80g MAT
A409028 テンションワッシャー A409028 HARD CHROME・PA 4.80g MAT
A706037 テンションワッシャー A706037 HARD CHROME 1.45g MAT
A112028 テンションワッシャー A112028 HARD CHROME 3.40g MAT
A112027 テンションワッシャー A112027 HARD CHROME 2.40g MAT
A112029 テンションワッシャー A112029 HARD CHROME 4.00g MAT
A112010 テンションワッシャー A112010 HARD CHROME 1.50g MAT
A112026 テンションワッシャー A112026 HARD CHROME 2.00g MAT
B302010 テンションワッシャー B302010 C10-92CW 2.50g NF DPA
A112011 テンションワッシャー A112011 HARD CHROME 2.40g MAT
A112014 テンションワッシャー A112014 HARD CHROME 3.50g MAT
A112012 テンションワッシャー A112012 HARD CHROME 4.80g MAT
A201041 テンションワッシャー A201041 HARD CHROME 5.90g MAT
A112019 テンションワッシャー A112019 HARD CHROME 8.20g MAT
A207008 テンションワッシャー A207008 HARD CHROME 3.20g MAT

CONTACT US

技術相談のある方、製品開発で課題のある方など、お気軽にお問い合わせください。