A306052

スリットガイド

SLIT GUIDE

材質
YM-99C
重量
3.50g
表面仕上げ
NF DP HF HF2

ご注文時のご確認事項

ご注文の際は 図番(例:N802001など) でご指示ください。表面仕上はご使用される素材との相性によりご選択ください。
上記に表示された「表面仕上げ」は糸道部の表面仕上げを指しますので、その中からご希望の仕様をお選びください。

記号・
表面仕上げ
NF:標準
(ノーマル)
DP:鏡面 HF:梨地 HF2:梨地 DPA:鏡面
図番末尾
の表記
表記無し -1 -2 -4 -8
  • 例として、N802001製品で「鏡面仕様」を注文する場合、「N802001-1」でご注文下さい。
  • カムトラバースガイドの場合は、DP仕様の図番末尾が-Aになります。

スリットガイド製品一覧

図番/No 製品名称 製品写真 製品図面 材質 重量 表面仕上げ 詳細を見る
D208023 スリットガイド D208023 YM-99C 0.37g NF DP HF HF2
N505016 スリットガイド N505016 YM-99C 1.00g NF DP HF HF2
A012094 スリットガイド A012094 YM-99C 0.80g NF DP HF HF2
A306052 スリットガイド A306052 YM-99C 3.50g NF DP HF HF2
N907053 スリットガイド N907053 YM-99C 0.70g NF DP HF HF2
A409075 スリットガイド A409075 YM-99C 1.30g NF DP HF HF2
A401017 スリットガイド A401017 YM-99C 2.20g NF DP HF HF2
D402071 スリットガイド D402071 YM-99C 2.18g NF DP HF HF2
N705067 スリットガイド N705067 YM-99C 1.00g NF DP HF HF2
A210034 スリットガイド A210034 YM-99C 1.30g NF DP HF HF2
N712033 スリットガイド N712033 YM-99C 0.30g NF DP HF HF2
N707057 スリットガイド N707057 YM-99C 0.35g NF DP HF HF2
B008017 スリットガイド B008017 YM-99C 0.70g NF DP HF HF2
A201040 スリットガイド A201040 YM-99C 2.00g NF DP HF
R902001WH スリットガイド R902001WH R902001WH C25-99CW 0.14g NF DP HF
R902001Z スリットガイド R902001Z R902001Z C25-80AZ 0.14g NF DP HF
Q010014WH スリットガイド Q010014WH C25-99CW 0.14g NF DP HF
Q010014Z スリットガイド Q010014Z C25-80AZ 0.14g NF DP HF
D806026 スリットガイド D806026 D806026 YM-99C 0.11g NF DP HF
D710047 スリットガイド D710047 YM-99C 1.50g NF DP HF
D707040 スリットガイド D707040 YM-99C 1.05g NF DP HF HF2
D706032 スリットガイド D706032 YM-99C 1.95g HF
D804052 スリットガイド D804052 YM-99C 0.84g HF
D805079 スリットガイド D805079 YM-99C 0.48g HF
D804060 スリットガイド D804060 YM-99C 1.30g NF DP HF2
Q205033WH スリットガイド Q205033WH C25-99CW 1.00g NF HF

CONTACT US

技術相談のある方、製品開発で課題のある方など、お気軽にお問い合わせください。